국가 프로젝트 수행실적
순번 | 지원기관 | 과제명 | 기간 | 연구비 |
---|---|---|---|---|
1 | 중소기업청 | 미세기포와 분리막 내장된 배양조를 이용한 호소수의 조류제거 기술 | 2012.06 ~ 2013.05 | 1억원 |
2 | 중소기업청 | 침지식 평막 프레임 국산화 및 고효율 질소제거 수처리 장치 | 2013.12 ~ 2014.12 | 2억 5천만원 |
3 | 경기과학 기술원 | 여과/흡척/소독이 동시에 가능한 인 제거장치 | 2014.09 ~ 2015.10 | 1억 |
4 | 한국환경산업기술원 (KEITI) | 가축분뇨 색도 및 유기물 제거를 위한 배오존 부상분리와 무포기 오존화시스템 실증화 | 2016.05 ~ 2018.12 | 6억 2천 7백만원 |
5 | 중소기업청 | 슬러지접촉분리형 이질산화-이탈질 공정을 이용한 생물학적 하폐수 고도처리 | 2017.06 ~ 2018.05 | 1.33억원 |
6 | 한국환경산업기술원 (KEITI) | 방류수의 질산화 및 색도 제거를 위한 산소용해장치 및 오존산화장치의 베트남 현지 사업화 | 2020.06 ~ 2022.02 | 5억원 |
자체 연구개발 수행실적
순번 | 공동 연구기관 | 과제명 | 기간 | 연구비 |
---|---|---|---|---|
1 | 용인대학교 환경공학과 |
인 제거를 위한 전해응집 장치 개발 | 2010.05 ~ 2011.03 | 5천만원 |
2 | 경희대학교 환경공학과 |
마이크로 버블을 이용한 호소수의 조류제거 기술개발 | 20111.05 ~ 2012.02 | 5천만원 |